BBO
National Brass Band Championship
Jahr | Rang | Dirigent | Stücke | Komponisten |
---|---|---|---|---|
2023 | 6. Rang | Véronique Gyger | Hypercube Other Lives | Oliver Waespi Oliver Waespi |
2022 | 7. Rang | Corsin Tuor | St. Magnus 31342 feets | Kenneth Downie Ludovic Neurohr |
2021 | 5. Rang | Corsin Tuor | The World Rejoicing Other Lives | Edward Gregson Oliver Waespi |
2019 | 8. Rang | Corsin Tuor | Jazz ***** (Concerto no 10 for Brass Band) | Philip Wilby Ludovic Neurohr |
2018 | 5. Rang | Corsin Tuor | Concerto Grosso La Passiun | Derek Bourgeois Oliver Waespi |
2017 | 8. Rang | Corsin Tuor | Eden Fraternity | John Pickard Thierry Deleruyelle |
2016 | 6. Rang | Corsin Tuor | Music for Battle Creek Hypercube | Philip Sparke Oliver Waespi |
2015 | 3. Rang | Corsin Tuor | Journey of the Lone Wolf The Triumph of Time | Simon Dobson Peter Graham |
2014 | 3. Rang | Corsin Tuor | A Voice in Them Perihelion | Oliver Waespi Philip Sparke |
2013 | 6. Rang | Corsin Tuor | Masquerade From Ancient Times | Philip Wilby Jan van der Roost |
Besson Swiss Open Contest
Jahr | Rang | Dirigent | Programm |
---|---|---|---|
2023 | 3. Rang | Véronique Gyger | Angels and Demons Blitz |
2022 | 1. Rang | Corsin Tuor | The Other Side Of Silence Pines Of Rome |
2021 | 5. Rang | Corsin Tuor | Dynasty – A Symphonic Poem For Brass Band Rienzi, der letzte der Tribunen, Ouvertüre |
2019 | 2. Rang | Corsin Tuor | Paganini Variations An Epic Symphony |
2018 | 1. Rang | Corsin Tuor | Phoenicia Prometheus Black Knight |
2017 | 3. Rang | Corsin Tuor | Metropolis 1927 Belfagor Overture Honour the Brave |
2016 | 4. Rang | Corsin Tuor | Harmony Music Vetrate di Chiesa Honest Toil |
2015 | 6. Rang | Corsin Tuor | Of Distant Memories Die Silizianische Vesper Knight Templar |
2014 | 3. Rang | Corsin Tuor | Age of Innocence Die Planeten: Uranus & Jupiter Bishop’s Blaize |
2013 | 9. Rang | Corsin Tuor | On Alderley Edge Der Feuervogel The President |
European Open Contest
Jahr | Rang | Dirigent | Programm |
---|---|---|---|
2004 | 1. Rang | Thomas Rüedi | Abide with Me Carnaval Romain Bergenhus March |
2003 | 3. Rang | Carlo Balmelli | The President Salome |
2002 | 2. Rang | Carlo Balmelli | Torch of Freedom Les Préludes |
Grosser Preis von Birmenstorf
Jahr | Rang | Dirigent | Programm |
---|---|---|---|
2023 | 1. Rang | Véronique Gyger | BBO goes 1920’s |
2020 | 3. Rang | Corsin Tuor | |
2018 | 1. Rang | Corsin Tuor | |
2016 | 1. Rang | Corsin Tuor | BBO goes Wild West |
2014 | 1. Rang | Corsin Tuor | Schweizer Musik |
2012 | 1. Rang | Hervé Grélaz | The Oscars |
Swiss Entertainment Contest
Jahr | Rang | Dirigent | Programm |
---|---|---|---|
2004 | 3. Rang | Carlo Balmelli | Oetzi Ritual Dance American Fanfare Variations on Tico-Tico Postcard from Mexico Euphonium-Marimba-Duett Alabamy Bound |
2002 | 3. Rang | Carlo Balmelli | Techno March Sospan Fach Swiss Sounds Tuba Muckl Das Alptraummännlein kommt Trompeten Polka |
1997 | 1. Rang | Paul Cosh | Peter Gunn Theme It’s Showtime Bolivar Londonderry Air The Ride to Dubno Birdland |
European Brass Band Contest
Jahr | Rang | Dirigent | Programm | Ort |
---|---|---|---|---|
1998 | 7. Rang | Carlo Balmelli | Burlesque for Brass Band Connotations | Kerkrade Holland |
1997 | 6. Rang | James Courlay | Salamander The Severn Suite | London England |
1994 | 5. Rang | James Courlay | Le Change de l’Alpe Blitz | Montreux Schweiz |
BBOJ
National Brass Band Championship
Jahr | Rang | Dirigent | Stücke | Komponisten |
---|---|---|---|---|
2023 | 6. Rang | Joram Bots | Sinfonietta No.1 | Marc Jeanbourquin |
2022 | 1. Rang | Joram Bots | Variations on “Was Lebet” | Andrew Wainwright |
2021 | 4. Rang | Jan Müller | Sollicitus | Fredrick Schjelderup |
2019 | 5. Rang | Jan Müller | Fanfare and Love Songs | Gavin Higgins |
2018 | 2. Rang | Jan Müller | Masquerade for Brass | James Curnow |
2017 | 1. Rang | Jan Müller | Mastermind 2.0 | Cedric Fuhrer |
2016 | 2. Rang | Jan Müller | “… as a glow” | Ludovic Neurohr |
2015 | 6. Rang | Jan Müller | The Raid | Oliver Waespi |
2014 | 4. Rang | Jan Müller | The Son of Light | Bertrand Moren |
2013 | 6. Rang | Jan Müller | Traversada | Oliver Waespi |
European Youth Brass Band Championship
Jahr | Rang | Dirigent | Ort |
---|---|---|---|
2018 | 4. Rang | Jan Müller | Utrecht Niederlande |
2017 | 3. Rang | Jan Müller | Oostende Belgien |
2015 | 4. Rang | Jan Müller | Freiburg Deutschland |
Swiss Entertainment Contest
Jahr | Rang | Klasse | Dirigent |
---|---|---|---|
2003 | 4. Rang | 1. Klasse | Véronique Gyger |
2003 | 1. Rang | 1. Klasse | Véronique Gyger |
Regionale Wettbewerbe
Jahr | Rang | Wettbewerb | Dirigent |
---|---|---|---|
2022 | 1. Rang | 1. Klasse Berner Oberländisches Musikfest Zweisimmen | Joram Bots |
2019 | 2. Rang | 1. Klasse Brass Band Bernisch Kantonales Musikfest Thun | Jan Müller |
2018 | 1. Rang | 2. Klasse Brass Band Berner Oberländisches Musikfest Steffisburg | Jan Müller |
2018 | 1. Rang | Youth in Entertainment Contest Frauenkappelen | Jan Müller |
2014 | 3. Rang | 1. Klasse Brass Band Bernisch Kantonales Musikfest Aarwangen | Jan Müller |
2009 | 5. Rang | 1. Klasse Brass Band Bernisch Kantonales Musikfest Büren a.A. | Gian Stecher |
2007 | 2. Rang Band 2. Rang Solist | Solothurnischer Blasmusikpreis Deitingen | Gian Stecher |